Bonjour, Bameur Rent Car
Bilan des revenus
Revenus
Voitures les plus louées
Meilleurs clients
| # | Client | Jours | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Farid Lansari | 42 | 12.950 DH |
| 2 | Malkaoui Adil | 37 | 11.100 DH |
| 3 | Sopsi Park | 30 | 13.500 DH |
| 4 | Samira Dahbi | 20 | 6.100 DH |
| 5 | Gaz Maroc | 19 | 12.050 DH |
Modes de paiement
Derniers contrats
Voitures
24 véhiculesA25
A33
A30
A01
A01
A01
Contrats
2 actifs| Client | Montant | Statut |
|---|---|---|
Farid Lansari Dacia Sandero | 3.000 DH | En cours |
Asmae El H. Renault Clio | 7.200 DH | En cours |
Ayoub Idar Hyundai Tucson | 4.500 DH | Bientôt |
Ahmed Naji Toyota Corolla | 6.000 DH | Retard |
Paiements
140.045 DH| Client | Méthode | Montant |
|---|---|---|
| Aziz Abarki | Virement | +5.000 DH |
| Sara Saadni | Espèces | +1.000 DH |
| Hanan Masoudi | Carte (TPE) | +1.500 DH |
Calendrier
Sept 2026Facturation
4 factures| N° Facture | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| FAC-2026-0047 | Farid Lansari | 3.000 DH | Payé |
| FAC-2026-0046 | Asmae El H. | 7.200 DH | Payé |
| FAC-2026-0045 | Ayoub Idar | 4.500 DH | Impayé |
| FAC-2026-0044 | Ahmed Naji | 6.000 DH | Payé |
Cautions
4 cautions| Client | Plaque | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Farid Lansari | 69829 · أ · A · 01 | 3.000 DH | En cours |
| Asmae El H. | 21654 · أ · A · 30 | 2.000 DH | Restituée |
| Ayoub Idar | 65231 · أ · A · 01 | 5.000 DH | En cours |
| Ahmed Naji | 69830 · أ · A · 01 | 2.000 DH | Retenue |
Caisse / Banque
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 18/09 | Entrée: Lansari | +3.000 DH |
| 17/09 | Sortie: Assurance | -4.200 DH |
| 15/09 | Entrée: Idar | +4.500 DH |



















